焊接結構用耐(nai)候鋼化學成分及力學性能
焊接結構用耐候鋼就是在鋼中加入如Cu、Cr、Ni等少量的合金元素,使其在金屬基體表面上形成一個保護層,來增強鋼材的耐候性能,同時保持鋼材具有良好的焊接性能。常見的焊接結構用耐候鋼牌號有:16CuCr,12MnCuCr、15MnCuCr、15MnCuCr-QT。
耐候鋼的焊接方法目前仍以焊條電弧焊與埋弧焊為主,也可采用CO2焊。焊條電弧焊時應選用含Cu、 P的結構鋼焊條,如下表所示。埋弧焊常用鍍銅的含錳焊絲,CO2焊可用MC49-N焊絲。
耐候鋼牌號 | C | Si | Mn | Cu | Cr |
16CuCr | 0.12~0.20 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | 0.20~0.40 | 0.20~0.60 |
12MnCrCu | 0.08~0.15 | 0.15~0.35 | 0.60~1.00 | 0.20~0.40 | 0.30~0.65 |
15MnCrCu | 0.10~0.19 | 0.15~0.35 | 0.90~1.30 | 0.20~0.40 | 0.30~0.65 |
15MnCuCrQT | 0.10~0.19 | 0.15~0.35 | 0.90~1.30 | 0.20~0.40 | 0.30~0.65 |
焊接結構用耐候鋼(gang)力學性能
耐候鋼牌號 | 厚度規格(mm) | 屈服強度 | 抗拉強度 | 伸長率≥,% | 180°彎曲試 |
≥,MPa | ≥,MPa | ||||
16CuCr | ≤16 | 245 | 400 | 22 | d=a |
16CuCr | > 16~40 | 235 | 400 | 24 | d=2a |
16CuCr | >40 | 215 | 380 | 22 | d=2a |
12MnCuCr | ≤16 | 295 | 420 | 22 | d=2a |
12MnCuCr | > 16~40 | 285 | 420 | 24 | d=3a |
12MnCuCr | > 40 | 265 | 415 | 22 | d=3a |
15MnCuCr | ≤16 | 345 | 490 | 20 | d=2a |
15MnCuCr | > 16~40 | 335 | 490 | 22 | d=3a |
15MnCuCr | >40 | 315 | 470 | 20 | d=3a |
15MnCuCr-QT | ≤16 | 440 | 550~ 700 | 20 | d=2a |
15MnCuCr-QT | > 16~40 | 430 | 550~ 700 | 22 | d=3a |
15MnCuCr-QT | >40 | 410 | 550~ 700 | 20 | d=3a |
關于焊接結構用耐(nai)候(hou)鋼的化學成分和力學性能現在你知道了吧!