景觀用耐(nai)候(hou)鋼(gang)交貨狀態 耐候鋼訂貨內容
訂貨時用戶需提供以下信息:
GB 4171—200×
(1)本標準號; (2) 牌號; (3) 規格及尺寸精度; (4) 交貨狀態;(5) 重量及計重方式; (6) 產品類型(鋼板、鋼帶或型鋼); (7) 其它要求。尺寸、外形、重量及允許偏差
不同耐候鋼牌號的供貨厚度范圍見下表。經供需雙方協商,可供下表以外規格的耐候鋼。
耐候鋼牌號 | 耐候鋼用途 | 成品厚度,mm(鋼板、鋼帶) | 成品厚度,mm(型鋼) |
Q235NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
Q295NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
Q295NQR2 | 一般結構用 | ≤16 | ≤40 |
Q355NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
Q355NQR2 | 一般結構用 | ≤16 | ≤40 |
Q415NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤60 | — |
Q460NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤60 | — |
Q500NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤60 | — |
Q550NQR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤60 | — |
Q265NQL2 | 一般結構用 | ≤3.5 | — |
Q310NQL2 | 一般結構用 | ≤3.5 | — |
Q245NYR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤12.5 | — |
Q325NYR1 | 一般結構用,具有較好的焊接性能 | ≤12.5 | — |
耐候鋼尺寸允許偏差
熱軋耐候鋼板和耐候鋼帶的重量、尺寸、外形及允許偏差應符合GB/T 709的規定。
型鋼的重量、尺寸、外形及允許偏差應符合有關產品標準的規定。